| AGV | (Automated Guided Vehicle), automaticky vedený vozík, též FTS |
| API | (Application Programming Interface), programovací rozhraní aplikace, specifikuje komunikaci softwarových komponent |
| BI | (Business Intelligence), převod dat na smysluplné a užitečné informace pro obchodní účely |
| Big Data | Zpracování velkých objemů dat, které nelze provést obvyklými metodami a nástroji v rozumném čase |
| Bluetooth | Bezdrátová technologie pro propojování různých zařízení; zařízení si mezi sebou vyměňují řídící informace a například naměřená data; dosah Bluetooth bývá zpravidla 5 metrů |
| CAN | (Controller Area Network) |
| CAPA | (Corrective and Preventive Actions), nápravná a preventivní opatření |
| Cat6 | Category 6 cable |
| CMMS | (Computerized Maintenance Management System), systém pro plánování a řízení údržby a servisu |
| CNC | (Computer Numerical Control) |
| CRM | (Customer Relationship Management), Řízení vztahů se zákazníky |
| DB | (Database) |
| DIN | (Deutsche Industrie-Norm); nosná kovová lišta v elektrotechnice normalizovaného tvaru a rozměrů |
| EAM | (Enterprise Asset Management), Správa provozních prostředků organizace |
| EDI | (Electronic Data Interchange), způsob komunikace se standardem výměny elektronických dat |
| EPM | (Enterprise Project Management), Řízení podnikových projektů z oblastí |
| ERP | (Enterprise Resource Planning), Plánování podnikových zdrojů financí, lidských zdrojů, distribuce, výroby, služeb a dodavatelského řetězce. |
| EtherCAT | (Ethernet for Control Automation Technology) |
| FMEA | (Failure Mode Effect Analysis), Poruchový režim a analýza následků v návrhu, procesu výroby, produktu nebo službě |
| FTS | (Fahrerlose Transportsysteme), též AGV |
| GigE | Gigabit Ethernet |
| IOT | (Internet of things); internet věcí, síť propojených objektů |
| JIT | (Just In Time), strategie pro zvýšení účinnosti práce se zásobami |
| KPI | (Key Performance Indicators), Klíčové ukazatele výkonnosti pomáhají definovat a měřit postup k cílům organizace |
| LAN | (Local Area Network); obecná počítačová síť |
| Low-cost | Nízkonákladový |
| OEE | (Overall Equipment Effectiveness), Celková efektivita zařízení, spadá pod KPI |
| OPC | (Open Platform Communication) |
| PLC | (Programmable Logic Controller) |
| PoE | (Power over Ethernet) způsob přenosu napájení přes komunikační kabel |
| Průmysl 4.0 | soubor trendů pokročilé digitalizace a automatizace procesů zahrnující internet věcí (IoT), velká data (Big Data), datovou vědu, cloudové zpracování dat, 3D tisk, samořídicí vozidla, rozšířenou realitu, kyberbezpečnost aj. |
| RFID | (Radio Frequency Identification), Radiofrekvenční identifikace |
| ROI | (Return on Investment), Návratnost investic, výnos investice dělí nákladem investice |
| RS-232 | Sériový port/sériové rozhraní |
| RSA | Řadová svorkovnice |
| SCADA | (Supervisory Control And Data Acquisition), „dispečerské řízení a sběr dat“ pomocí softwaru určeného do průmyslu, vizualizuje a umožňuje ovládat nějakou technologii z centrálního pracoviště |
| SCM | (Supply Chain Management), Řízení dodavatelského řetězce od počátku pořízení surovin do okamžiku spotřeby produktu |
| SLA | (Service Level Agreement), Smlouva o úrovni služeb, popisuje produkty nebo služby, které se mají dodat, jednotnou kontaktní osobu pro řešení problémů koncového uživatele a metriky, kterými se sleduje a schvaluje účinnost procesu |
| SPC | (Statistics Process Control), Statistická regulace procesu splňujícího specifikace spadá mezi sedm základních nástrojů managementu jakosti |
| TCP/IP | (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) |
| WBS | (Work Breakdown Structure), Struktura rozpadu práce v projektu na menší komponenty slouží pro podrobný odhad nákladů a kontrolu společně s vedením pro tvorbu harmonogramu a kontrolu |
